Ambient Temp (oF) Hours Mwe- Mwe-h Fuel Flow (lbm/hr) lbm - mole C3H8/hr Fuel Flow (MMBTU/hr) Air Flow (lbm/hr) Exhaust Flow (lbm/hr) Exhaust H2O (lbm/hr) Exhaust CO2 (lbm/hr) Exhaust O2 (lbm/hr) Exhaust N2 (lbm/hr) Exhuast Temp (oF) Output (MMBTU/hr) Qevap (BTU/hr) Mstm (lbm/hr) Qstm (BTU/hr)
99.00 2.00 2.59 5.17 1948.65 44.29 42.01 36478.64 206113.46 17103.27 1948.65 7601.46 150052.72 840.21 8.82 23347393.87 25524.82 25428588.47
97.00 4.00 2.64 10.54 1963.34 44.62 42.33 36753.70 205546.56 17056.23 1963.34 7580.55 149640.02 838.50 8.99 23193522.18 25356.59 25261000.61
95.00 4.00 2.68 10.74 1978.08 44.96 42.65 37029.75 204979.35 17009.17 1978.08 7559.63 149227.08 836.79 9.16 23040189.36 25188.96 25093999.66
93.00 15.00 2.73 40.99 1992.89 45.29 42.97 37306.84 204411.78 16962.07 1992.89 7538.70 148813.88 835.09 9.32 22887381.95 25021.90 24927570.94
91.00 58.00 2.78 161.33 2007.75 45.63 43.29 37585.04 203843.82 16914.94 2007.75 7517.75 148400.40 833.38 9.49 22735086.62 24855.40 24761699.96
89.00 66.00 2.83 186.77 2022.67 45.97 43.61 37864.41 203275.44 16867.78 2022.67 7496.79 147986.61 831.67 9.66 22583290.25 24689.45 24596372.40
87.00 115.00 2.88 330.97 2037.66 46.31 43.93 38144.99 202706.59 16820.57 2037.66 7475.81 147572.49 829.97 9.82 22431979.85 24524.03 24431574.15
85.00 150.00 2.93 438.88 2052.72 46.65 44.26 38426.85 202137.25 16773.33 2052.72 7454.81 147158.00 828.27 9.98 22281142.61 24359.13 24267291.22
83.00 184.00 2.97 547.14 2067.84 47.00 44.58 38710.05 201567.38 16726.04 2067.84 7433.80 146743.13 826.56 10.15 22130765.88 24194.72 24103509.86
81.00 223.00 3.02 673.69 2083.05 47.34 44.91 38994.64 200996.94 16678.71 2083.05 7412.76 146327.84 824.86 10.31 21980837.17 24030.81 23940216.45
79.00 320.00 3.07 981.86 2098.33 47.69 45.24 39280.68 200425.90 16631.32 2098.33 7391.70 145912.12 823.16 10.47 21831344.17 23867.38 23777397.59
77.00 190.00 3.12 591.91 2113.69 48.04 45.57 39568.24 199854.23 16583.88 2113.69 7370.62 145495.94 821.45 10.63 21682274.70 23704.41 23615040.02
75.00 402.00 3.16 1271.19 2129.13 48.39 45.90 39857.36 199281.88 16536.39 2129.13 7349.51 145079.26 819.75 10.79 21533616.79 23541.88 23453130.69
73.00 701.00 3.21 2249.35 2144.66 48.74 46.24 40148.11 198708.83 16488.84 2144.66 7328.37 144662.07 818.05 10.95 21385358.60 23379.80 23291656.71
71.00 504.00 3.26 1640.62 2160.29 49.10 46.58 40440.55 198135.03 16441.23 2160.29 7307.21 144244.34 816.34 11.11 21237488.47 23218.14 23130605.40
69.00 403.00 3.30 1330.49 2176.00 49.45 46.91 40734.72 197560.46 16393.55 2176.00 7286.02 143826.05 814.64 11.26 21089994.91 23056.89 22969964.21
67.00 329.00 3.35 1101.34 2191.81 49.81 47.26 41030.70 196985.08 16345.80 2191.81 7264.80 143407.16 812.93 11.42 20942866.59 22896.04 22809720.82
65.00 382.00 3.39 1296.31 2207.72 50.18 47.60 41328.54 196408.84 16297.99 2207.72 7243.55 142987.66 811.22 11.58 20796092.35 22735.58 22649863.08
63.00 370.00 3.44 1272.54 2223.73 50.54 47.94 41628.29 195831.73 16250.10 2223.73 7222.27 142567.52 809.51 11.73 20649661.19 22575.49 22490378.99
61.00 359.00 3.49 1251.12 2239.85 50.91 48.29 41930.02 195253.70 16202.13 2239.85 7200.95 142146.70 807.80 11.89 20503562.29 22415.76 22331256.78
59.00 156.00 3.53 550.78 2256.08 51.27 48.64 42233.78 194674.71 16154.09 2256.08 7179.60 141725.20 806.09 12.05 20357784.98 22256.39 22172484.84
57.00 259.00 3.58 926.24 2272.42 51.65 48.99 42539.63 194094.74 16105.96 2272.42 7158.21 141302.97 804.38 12.20 20212318.78 22097.36 22014051.73
55.00 372.00 3.62 1347.30 2288.87 52.02 49.35 42847.63 193513.75 16057.75 2288.87 7136.78 140880.00 802.66 12.36 20067153.36 21938.65 21855946.22
53.00 210.00 3.67 770.14 2305.44 52.40 49.71 43157.83 192931.69 16009.45 2305.44 7115.31 140456.26 800.94 12.51 19922278.58 21780.27 21698157.25
51.00 239.00 3.71 887.39 2322.13 52.78 50.07 43470.30 192348.55 15961.06 2322.13 7093.81 140031.72 799.22 12.67 19777684.46 21622.19 21540673.96
49.00 237.00 3.76 890.79 2338.95 53.16 50.43 43785.09 191764.27 15912.58 2338.95 7072.26 139606.37 797.50 12.82 19633361.19 21464.41 21383485.67
47.00 307.00 3.80 1167.96 2355.89 53.54 50.79 44102.26 191178.83 15864.00 2355.89 7050.67 139180.16 795.78 12.98 19489299.14 21306.91 21226581.87
45.00 296.00 3.85 1139.71 2372.96 53.93 51.16 44421.87 190592.20 15815.32 2372.96 7029.03 138753.08 794.05 13.14 19345488.83 21149.69 21069952.27
43.00 318.00 3.90 1239.10 2390.17 54.32 51.53 44743.98 190004.32 15766.54 2390.17 7007.35 138325.10 792.32 13.29 19201920.99 20992.73 20913586.74
41.00 184.00 3.94 725.50 2407.51 54.72 51.91 45068.64 189415.18 15717.65 2407.51 6985.62 137896.20 790.58 13.45 19058586.49 20836.03 20757475.35
39.00 284.00 3.99 1133.06 2425.00 55.11 52.28 45395.92 188824.74 15668.66 2425.00 6963.85 137466.35 788.84 13.61 18915476.40 20679.57 20601608.39
37.00 297.00 4.04 1198.90 2442.62 55.51 52.66 45725.86 188232.95 15619.55 2442.62 6942.02 137035.53 787.10 13.77 18772581.97 20523.35 20445976.29
35.00 210.00 4.08 857.67 2460.39 55.92 53.05 46058.54 187639.79 15570.33 2460.39 6920.15 136603.70 785.35 13.94 18629894.59 20367.35 20290569.71
33.00 161.00 4.13 665.26 2478.31 56.33 53.43 46393.99 187045.22 15520.99 2478.31 6898.22 136170.85 783.60 14.10 18487405.86 20211.58 20135379.49
31.00 114.00 4.18 476.57 2496.38 56.74 53.82 46732.30 186449.21 15471.54 2496.38 6876.24 135736.95 781.85 14.26 18345107.56 20056.01 19980396.67
29.00 72.00 4.23 304.52 2514.61 57.15 54.21 47073.50 185851.72 15421.96 2514.61 6854.20 135301.96 780.09 14.43 18202991.65 19900.64 19825612.49
27.00 107.00 4.28 457.86 2533.00 57.57 54.61 47417.67 185252.71 15372.25 2533.00 6832.11 134865.88 778.33 14.60 18061050.24 19745.46 19671018.38
25.00 73.00 4.33 316.05 2551.54 57.99 55.01 47764.86 184652.15 15322.42 2551.54 6809.96 134428.67 776.56 14.77 17919275.66 19590.46 19516605.97
23.00 20.00 4.38 87.61 2570.25 58.41 55.41 48115.12 184050.00 15272.45 2570.25 6787.76 133990.30 774.79 14.95 17777660.41 19435.64 19362367.08
21.00 21.00 4.43 93.08 2589.13 58.84 55.82 48468.51 183446.24 15222.35 2589.13 6765.49 133550.75 773.01 15.12 17636197.17 19280.98 19208293.76
19.00 25.00 4.49 112.13 2608.18 59.28 56.23 48825.10 182840.81 15172.11 2608.18 6743.16 133110.00 771.23 15.30 17494878.80 19126.49 19054378.23
17.00 16.00 4.54 72.62 2627.40 59.71 56.65 49184.94 182233.70 15121.73 2627.40 6720.77 132668.01 769.44 15.49 17353698.38 18972.14 18900612.94
15.00 1.00 4.59 4.59 2646.80 60.15 57.07 49548.09 181624.86 15071.21 2646.80 6698.32 132224.77 767.65 15.67 17212649.14 18817.93 18746990.52
13.00   4.65 0.00 2666.38 60.60 57.49 49914.60 181014.26 15020.55 2666.38 6675.80 131780.25 765.85 15.87 17071724.51 18663.87 18593503.82
MWh/yr 30817.79