Theroretical
Ambient Temp (K) Ambient Temp (oF) Hours Mwe- Mwe-h Fuel Flow (lbm/hr) lbm - mole C3H8/hr Fuel Flow (MMBTU/hr) Air Flow (lbm/hr) Density (kg/m3) Specific Volume (ft3/lbm) Exhaust Flow (lbm/hr) Exhaust H2O (lbm/hr) Exhaust CO2 (lbm/hr) Exhaust O2 (lbm/hr) Exhaust N2 (lbm/hr) Exhaust Flow (MMBTU/hr) Exhuast Temp (oF) Inlet Temp (oF) Inlet (cfm) Q (BTU/hr) DT (oF) Required Hours of Cooling Output w/ Inlet Cooling (MMBTU/hr) Fuel Flow w/ Inlet Cooling (MMBTU/hr) Exhaust Temp w/ Inlet Cooling (oF) Exhaust Flow w/ Inlet Cooling (lbm/hr) Output (MMBTU/hr) Qevap w/ Inlet Cooling Qevap Mstm (lbm/hr) Mstm w/ Inlet Cooling(lbm/hr) Qstm Qstm w/ Inlet Cooling FERC Efficiency FERC Efficiency w/ Inlet Cooling CO2 Generation (lbm/hr) CO2 Generation (lbm) SO2 Generation (lbm/hr) SO2 Generation (lbm) NOx Generation (lbm/hr) NOx Generation (lbm) Fuel Flow H2 (lbm/hr) Steam Injection (lbm/hr) Air Flow for H2 (lbm/hr)
310.37 99.00 2.00 2.59 5.17 1948.65 44.29 42.01 36478.64 1.14 14.04 206113.46 17103.27 1948.65 7601.46 150052.72 33.70 840.21 44.00 8538.64 368869.24 57.26 4781.00 13.22 51.35 793.18 190298.42 8.82 19273675.17 23347393.87 25524.82 20907.91 25428588.47 20829082.52 0.51 0.46 1948.65 3897.29 0.00001417 0.00002834 0.55 1.09 688.73 9297.91 47274.72
309.26 97.00 4.00 2.64 10.54 1963.34 44.62 42.33 36753.70 1.14 13.99 205546.56 17056.23 1963.34 7580.55 149640.02 33.86 838.50 44.00 8572.15 351801.16 57.03   13.22 51.35 793.18 190298.42 8.99 19273675.17 23193522.18 25356.59 20907.91 25261000.61 20829082.52 0.51 0.46 1963.34 7853.35 0.00001428 0.00005712 0.54 2.18 693.93 9368.02 47631.19
308.15 95.00 4.00 2.68 10.74 1978.08 44.96 42.65 37029.75 1.15 13.94 204979.35 17009.17 1978.08 7559.63 149227.08 34.02 836.79 44.00 8605.43 334579.28 56.81   13.22 51.35 793.18 190298.42 9.16 19273675.17 23040189.36 25188.96 20907.91 25093999.66 20829082.52 0.51 0.46 1978.08 7912.34 0.00001439 0.00005754 0.54 2.17 699.14 9438.38 47988.94
307.04 93.00 15.00 2.73 40.99 1992.89 45.29 42.97 37306.84 1.15 13.89 204411.78 16962.07 1992.89 7538.70 148813.88 34.18 835.09 44.00 8638.49 317205.51 56.59   13.22 51.35 793.18 190298.42 9.32 19273675.17 22887381.95 25021.90 20907.91 24927570.94 20829082.52 0.51 0.46 1992.89 29893.30 0.00001449 0.00021741 0.54 8.12 704.37 9509.01 48348.04
305.93 91.00 58.00 2.78 161.33 2007.75 45.63 43.29 37585.04 1.16 13.84 203843.82 16914.94 2007.75 7517.75 148400.40 34.35 833.38 44.00 8671.34 299681.65 56.38   13.22 51.35 793.18 190298.42 9.49 19273675.17 22735086.62 24855.40 20907.91 24761699.96 20829082.52 0.51 0.46 2007.75 116449.39 0.00001460 0.00084690 0.54 31.32 709.62 9579.92 48708.57
304.82 89.00 66.00 2.83 186.77 2022.67 45.97 43.61 37864.41 1.16 13.79 203275.44 16867.78 2022.67 7496.79 147986.61 34.51 831.67 44.00 8703.99 282009.41 56.17   13.22 51.35 793.18 190298.42 9.66 19273675.17 22583290.25 24689.45 20907.91 24596372.40 20829082.52 0.50 0.46 2022.67 133496.30 0.00001471 0.00097088 0.54 35.55 714.90 9651.13 49070.62
303.71 87.00 115.00 2.88 330.97 2037.66 46.31 43.93 38144.99 1.17 13.74 202706.59 16820.57 2037.66 7475.81 147572.49 34.68 829.97 44.00 8736.45 264190.40 55.96   13.22 51.35 793.18 190298.42 9.82 19273675.17 22431979.85 24524.03 20907.91 24431574.15 20829082.52 0.50 0.46 2037.66 234330.86 0.00001482 0.00170422 0.54 61.78 720.20 9722.64 49434.24
302.59 85.00 150.00 2.93 438.88 2052.72 46.65 44.26 38426.85 1.17 13.69 202137.25 16773.33 2052.72 7454.81 147158.00 34.85 828.27 44.00 8768.45 246217.96 55.76   13.22 51.35 793.18 190298.42 9.98 19273675.17 22281142.61 24359.13 20907.91 24267291.22 20829082.52 0.50 0.46 2052.72 307907.45 0.00001493 0.00223933 0.54 80.37 725.52 9794.49 49799.52
301.48 83.00 184.00 2.97 547.14 2067.84 47.00 44.58 38710.05 1.17 13.64 201567.38 16726.04 2067.84 7433.80 146743.13 35.03 826.56 44.00 8800.56 228110.42 55.55   13.22 51.35 793.18 190298.42 10.15 19273675.17 22130765.88 24194.72 20907.91 24103509.86 20829082.52 0.50 0.46 2067.84 380483.37 0.00001504 0.00276715 0.53 98.34 730.86 9866.67 50166.53
300.37 81.00 223.00 3.02 673.69 2083.05 47.34 44.91 38994.64 1.18 13.59 200996.94 16678.71 2083.05 7412.76 146327.84 35.20 824.86 44.00 8832.51 209860.37     13.22 51.35 793.18 190298.42 10.31 19273675.17 21980837.17 24030.81 20907.91 23940216.45 20829082.52 0.50 0.46 2083.05 464519.48 0.00001515 0.00337832 0.53 118.87 736.24 9939.21 50535.35
299.26 79.00 320.00 3.07 981.86 2098.33 47.69 45.24 39280.68 1.18 13.54 200425.90 16631.32 2098.33 7391.70 145912.12 35.38 823.16 44.00 8864.31 191469.05     13.22 51.35 793.18 190298.42 10.47 19273675.17 21831344.17 23867.38 20907.91 23777397.59 20829082.52 0.49 0.46 2098.33 671464.69 0.00001526 0.00488338 0.53 170.13 741.64 10012.12 50906.05
298.15 77.00 190.00 3.12 591.91 2113.69 48.04 45.57 39568.24 1.19 13.49 199854.23 16583.88 2113.69 7370.62 145495.94 35.56 821.45 44.00 8895.97 172937.63     13.22 51.35 793.18 190298.42 10.63 19273675.17 21682274.70 23704.41 20907.91 23615040.02 20829082.52 0.49 0.46 2113.69 401600.72 0.00001537 0.00292073 0.53 100.75 747.07 10085.41 51278.71
297.04 75.00 402.00 3.16 1271.19 2129.13 48.39 45.90 39857.36 1.19 13.44 199281.88 16536.39 2129.13 7349.51 145079.26 35.74 819.75 44.00 8927.50 154267.16     13.22 51.35 793.18 190298.42 10.79 19273675.17 21533616.79 23541.88 20907.91 23453130.69 20829082.52 0.49 0.46 2129.13 855911.32 0.00001548 0.00622481 0.53 212.60 752.53 10159.10 51653.40
295.93 73.00 701.00 3.21 2249.35 2144.66 48.74 46.24 40148.11 1.20 13.39 198708.83 16488.84 2144.66 7328.37 144662.07 35.93 818.05 44.00 8958.90 135458.64     13.22 51.35 793.18 190298.42 10.95 19273675.17 21385358.60 23379.80 20907.91 23291656.71 20829082.52 0.49 0.46 2144.66 1503409.58 0.00001560 0.01093389 0.53 369.75 758.02 10233.21 52030.20
294.82 71.00 504.00 3.26 1640.62 2160.29 49.10 46.58 40440.55 1.20 13.34 198135.03 16441.23 2160.29 7307.21 144244.34 36.11 816.34 44.00 8990.20 116512.97     13.22 51.35 793.18 190298.42 11.11 19273675.17 21237488.47 23218.14 20907.91 23130605.40 20829082.52 0.49 0.46 2160.29 1088783.98 0.00001571 0.00791843 0.53 265.14 763.54 10307.75 52409.18
293.71 69.00 403.00 3.30 1330.49 2176.00 49.45 46.91 40734.72 1.21 13.29 197560.46 16393.55 2176.00 7286.02 143826.05 36.30 814.64 44.00 9021.39 97430.98     13.22 51.35 793.18 190298.42 11.26 19273675.17 21089994.91 23056.89 20907.91 22969964.21 20829082.52 0.48 0.46 2176.00 876928.10 0.00001583 0.00637766 0.52 211.44 769.09 10382.73 52790.42
292.59 67.00 329.00 3.35 1101.34 2191.81 49.81 47.26 41030.70 1.21 13.24 196985.08 16345.80 2191.81 7264.80 143407.16 36.50 812.93 44.00 9052.17 78210.74     13.22 51.35 793.18 190298.42 11.42 19273675.17 20942866.59 22896.04 20907.91 22809720.82 20829082.52 0.48 0.46 2191.81 721105.83 0.00001594 0.00524441 0.52 172.15 774.68 10458.17 53174.00
291.48 65.00 382.00 3.39 1296.31 2207.72 50.18 47.60 41328.54 1.21 13.19 196408.84 16297.99 2207.72 7243.55 142987.66 36.69 811.22 44.00 9083.17 58858.95     13.22 51.35 793.18 190298.42 11.58 19273675.17 20796092.35 22735.58 20907.91 22649863.08 20829082.52 0.48 0.46 2207.72 843349.45 0.00001606 0.00613345 0.52 199.35 780.30 10534.09 53559.98
290.37 63.00 370.00 3.44 1272.54 2223.73 50.54 47.94 41628.29 1.22 13.14 195831.73 16250.10 2223.73 7222.27 142567.52 36.89 809.51 44.00 9114.09 39372.88     13.22 51.35 793.18 190298.42 11.73 19273675.17 20649661.19 22575.49 20907.91 22490378.99 20829082.52 0.48 0.46 2223.73 822781.39 0.00001617 0.00598386 0.52 192.57 785.96 10610.49 53948.45
289.26 61.00 359.00 3.49 1251.12 2239.85 50.91 48.29 41930.02 1.22 13.09 195253.70 16202.13 2239.85 7200.95 142146.70 37.09 807.80 44.00 9144.94 19753.07     13.22 51.35 793.18 190298.42 11.89 19273675.17 20503562.29 22415.76 20907.91 22331256.78 20829082.52 0.48 0.46 2239.85 804106.65 0.00001629 0.00584805 0.52 186.34 791.66 10687.40 54339.47
288.15 59.00 156.00 3.53 550.78 2256.08 51.27 48.64 42233.78 1.23 13.04 194674.71 16154.09 2256.08 7179.60 141725.20 37.29 806.09 44.00 9175.73 0.00     13.22 51.35 793.18 190298.42 12.05 19273675.17 20357784.98 22256.39 20907.91 22172484.84 20829082.52 0.48 0.46 2256.08 351948.14 0.00001641 0.00255962 0.52 80.75 797.39 10764.82 54733.13
287.04 57.00 259.00 3.58 926.24 2272.42 51.65 48.99 42539.63 1.23 12.99 194094.74 16105.96 2272.42 7158.21 141302.97 37.50 804.38 44.00 9206.45 -19885.94     13.22 51.35 793.18 190298.42 12.20 19273675.17 20212318.78 22097.36 20907.91 22014051.73 20829082.52 0.47 0.46 2272.42 588555.74 0.00001653 0.00428041 0.52 133.70 803.17 10842.78 55129.50
285.93 55.00 372.00 3.62 1347.30 2288.87 52.02 49.35 42847.63 1.24 12.93 193513.75 16057.75 2288.87 7136.78 140880.00 37.71 802.66 44.00 9237.13 -39904.41     13.22 51.35 793.18 190298.42 12.36 19273675.17 20067153.36 21938.65 20907.91 21855946.22 20829082.52 0.47 0.46 2288.87 851459.23 0.00001665 0.00619243 0.51 191.51 808.98 10921.28 55528.65
284.82 53.00 210.00 3.67 770.14 2305.44 52.40 49.71 43157.83 1.24 12.88 192931.69 16009.45 2305.44 7115.31 140456.26 37.92 800.94 44.00 9267.77 -60055.12     13.22 51.35 793.18 190298.42 12.51 19273675.17 19922278.58 21780.27 20907.91 21698157.25 20829082.52 0.47 0.46 2305.44 484142.33 0.00001677 0.00352104 0.51 107.81 814.84 11000.35 55930.66
283.71 51.00 239.00 3.71 887.39 2322.13 52.78 50.07 43470.30 1.25 12.83 192348.55 15961.06 2322.13 7093.81 140031.72 38.13 799.22 44.00 9298.36 -80337.86     13.22 51.35 793.18 190298.42 12.67 19273675.17 19777684.46 21622.19 20907.91 21540673.96 20829082.52 0.47 0.46 2322.13 554989.41 0.00001689 0.00403629 0.51 122.36 820.74 11079.99 56335.61
282.59 49.00 237.00 3.76 890.79 2338.95 53.16 50.43 43785.09 1.25 12.78 191764.27 15912.58 2338.95 7072.26 139606.37 38.35 797.50 44.00 9328.60 -100748.90     13.22 51.35 793.18 190298.42 12.82 19273675.17 19633361.19 21464.41 20907.91 21383485.67 20829082.52 0.47 0.46 2338.95 554330.49 0.00001701 0.00403149 0.51 121.00 826.68 11160.23 56743.56
281.48 47.00 307.00 3.80 1167.96 2355.89 53.54 50.79 44102.26 1.26 12.73 191178.83 15864.00 2355.89 7050.67 139180.16 38.57 795.78 44.00 9359.14 -121294.52     13.22 51.35 793.18 190298.42 12.98 19273675.17 19489299.14 21306.91 20907.91 21226581.87 20829082.52 0.46 0.46 2355.89 723258.28 0.00001713 0.00526006 0.51 156.30 832.67 11241.07 57154.61
280.37 45.00 296.00 3.85 1139.71 2372.96 53.93 51.16 44421.87 1.26 12.68 190592.20 15815.32 2372.96 7029.03 138753.08 38.79 794.05 44.00 9389.67 -141971.83     13.22 51.35 793.18 190298.42 13.14 19273675.17 19345488.83 21149.69 20907.91 21069952.27 20829082.52 0.46 0.46 2372.96 702397.16 0.00001726 0.00510834 0.51 150.28 838.71 11322.54 57568.81
279.26 43.00 318.00 3.90 1239.10 2390.17 54.32 51.53 44743.98 1.27 12.63 190004.32 15766.54 2390.17 7007.35 138325.10 39.01 792.32 43.00 9420.19 -162780.84     13.29 51.53 792.32 190004.32 13.29 19201920.99 19201920.99 20992.73 20830.07 20913586.74 20751537.69 0.46 0.46 2390.17 760074.05 0.00001738 0.00552781 0.51 161.00 844.79 11404.64 57986.24
278.15 41.00 184.00 3.94 725.50 2407.51 54.72 51.91 45068.64 1.27 12.58 189415.18 15717.65 2407.51 6985.62 137896.20 39.23 790.58 41.00 9450.70 -183721.59     13.45 51.91 790.58 189415.18 13.45 19058586.49 19058586.49 20836.03 20674.58 20757475.35 20596635.94 0.46 0.46 2407.51 442982.39 0.00001751 0.00322169 0.50 92.89 850.92 11487.39 58406.99
277.04 39.00 284.00 3.99 1133.06 2425.00 55.11 52.28 45395.92 1.28 12.53 188824.74 15668.66 2425.00 6963.85 137466.35 39.46 788.84 39.00 9481.21 -204794.16     13.61 52.28 788.84 188824.74 13.61 18915476.40 18915476.40 20679.57 20519.33 20601608.39 20441976.71 0.46 0.46 2425.00 688698.75 0.00001764 0.00500872 0.50 142.97 857.10 11570.81 58831.12
275.93 37.00 297.00 4.04 1198.90 2442.62 55.51 52.66 45725.86 1.28 12.48 188232.95 15619.55 2442.62 6942.02 137035.53 39.69 787.10 37.00 9511.73 -225998.70     13.77 52.66 787.10 188232.95 13.77 18772581.97 18772581.97 20523.35 20364.32 20445976.29 20287550.53 0.46 0.45 2442.62 725458.39 0.00001776 0.00527606 0.50 149.09 863.33 11654.91 59258.72
274.82 35.00 210.00 4.08 857.67 2460.39 55.92 53.05 46058.54 1.29 12.43 187639.79 15570.33 2460.39 6920.15 136603.70 39.92 785.35 35.00 9542.26 -247335.39     13.94 53.05 785.35 187639.79 13.94 18629894.59 18629894.59 20367.35 20209.54 20290569.71 20133348.11 0.45 0.45 2460.39 516682.29 0.00001789 0.00375769 0.50 105.12 869.61 11739.70 59689.85
273.71 33.00 161.00 4.13 665.26 2478.31 56.33 53.43 46393.99 1.29 12.38 187045.22 15520.99 2478.31 6898.22 136170.85 40.15 783.60 33.00 9572.81 -268804.44     14.10 53.43 783.60 187045.22 14.10 18487405.86 18487405.86 20211.58 20054.97 20135379.49 19979360.39 0.45 0.45 2478.31 399008.18 0.00001802 0.00290188 0.50 80.36 875.94 11825.20 60124.59
272.59 31.00 114.00 4.18 476.57 2496.38 56.74 53.82 46732.30 1.30 12.33 186449.21 15471.54 2496.38 6876.24 135736.95 40.39 781.85 31.00 9603.02 -290395.42     14.26 53.82 781.85 186449.21 14.26 18345107.56 18345107.56 20056.01 19900.60 19980396.67 19825578.46 0.45 0.45 2496.38 284587.72 0.00001816 0.00206973 0.50 56.73 882.33 11911.43 60563.02
271.48 29.00 72.00 4.23 304.52 2514.61 57.15 54.21 47073.50 1.30 12.28 185851.72 15421.96 2514.61 6854.20 135301.96 40.62 780.09 29.00 9633.62 -312129.16     14.43 54.21 780.09 185851.72 14.43 18202991.65 18202991.65 19900.64 19746.44 19825612.49 19671993.62 0.45 0.45 2514.61 181051.94 0.00001829 0.00131674 0.50 35.73 888.77 11998.40 61005.20
270.37 27.00 107.00 4.28 457.86 2533.00 57.57 54.61 47417.67 1.31 12.23 185252.71 15372.25 2533.00 6832.11 134865.88 40.86 778.33 27.00 9664.24 -333996.13     14.60 54.61 778.33 185252.71 14.60 18061050.24 18061050.24 19745.46 19592.46 19671018.38 19518597.38 0.45 0.45 2533.00 271030.50 0.00001842 0.00197113 0.49 52.94 895.27 12086.12 61451.23
269.26 25.00 73.00 4.33 316.05 2551.54 57.99 55.01 47764.86 1.31 12.18 184652.15 15322.42 2551.54 6809.96 134428.67 41.10 776.56 25.00 9694.90 -355996.70     14.77 55.01 776.56 184652.15 14.77 17919275.66 17919275.66 19590.46 19438.67 19516605.97 19365381.44 0.45 0.44 2551.54 186262.53 0.00001856 0.00135464 0.49 36.01 901.82 12174.62 61901.17
268.15 23.00 20.00 4.38 87.61 2570.25 58.41 55.41 48115.12 1.32 12.13 184050.00 15272.45 2570.25 6787.76 133990.30 41.34 774.79 23.00 9725.60 -378131.25     14.95 55.41 774.79 184050.00 14.95 17777660.41 17777660.41 19435.64 19285.04 19362367.08 19212337.67 0.44 0.44 2570.25 51405.04 0.00001869 0.00037385 0.49 9.84 908.44 12263.89 62355.09
267.04 21.00 21.00 4.43 93.08 2589.13 58.84 55.82 48468.51 1.33 12.08 183446.24 15222.35 2589.13 6765.49 133550.75 41.58 773.01 21.00 9756.34 -400400.19     15.12 55.82 773.01 183446.24 15.12 17636197.17 17636197.17 19280.98 19131.58 19208293.76 19059458.19 0.44 0.44 2589.13 54371.73 0.00001883 0.00039543 0.49 10.30 915.11 12353.97 62813.08
265.93 19.00 25.00 4.49 112.13 2608.18 59.28 56.23 48825.10 1.33 12.03 182840.81 15172.11 2608.18 6743.16 133110.00 41.82 771.23 19.00 9787.13 -422803.98     15.30 56.23 771.23 182840.81 15.30 17494878.80 17494878.80 19126.49 18978.28 19054378.23 18906735.28 0.44 0.44 2608.18 65204.46 0.00001897 0.00047421 0.49 12.22 921.84 12444.86 63275.20
264.82 17.00 16.00 4.54 72.62 2627.40 59.71 56.65 49184.94 1.34 11.98 182233.70 15121.73 2627.40 6720.77 132668.01 42.06 769.44 17.00 9817.97 -445343.08     15.49 56.65 769.44 182233.70 15.49 17353698.38 17353698.38 18972.14 18825.13 18900612.94 18754161.43 0.44 0.44 2627.40 42038.41 0.00001911 0.00030573 0.49 7.80 928.64 12536.58 63741.53
263.71 15.00 1.00 4.59 4.59 2646.80 60.15 57.07 49548.09 1.34 11.93 181624.86 15071.21 2646.80 6698.32 132224.77 42.30 767.65 15.00 9848.86 -468017.97     15.67 57.07 767.65 181624.86 15.67 17212649.14 17212649.14 18817.93 18672.12 18746990.52 18601729.36 0.44 0.44 2646.80 2646.80 0.00001925 0.00001925 0.49 0.49 935.49 12629.14 64212.16
262.59 13.00   4.65 0.00 2666.38 60.60 57.49 49914.60 1.35 11.88 181014.26 15020.55 2666.38 6675.80 131780.25 42.54 765.85 13.00 9879.44 -490810.41     15.87 57.49 765.85 181014.26 15.87 17071724.51 17071724.51 18663.87 18519.25 18593503.82 18449431.95 0.44 0.44 2666.38 0.00 0.00001939 0.00000000 0.48 0.00 942.41 12722.56 64687.14
MWh/yr 30817.79 CO2 Generation (lbm/yr) 19758768.80 SO2 Generation (lbm/yr) 0.14370014 NOx Generation (lbm/yr) 4537.21
CO2 Generation (Tons/yr) 9879.38 SO2 Generation (Tons/yr) 0.00007185 NOx Generation (Tons/yr) 2.27
CO2 Generation (Tons/MWh) 0.320574114 SO2 Generation (Tons/MWh) 2.33145E-09 NOx Generation (Tons/MWh) 7.36135E-05
Combustion Equation
C3H8 + 6(02 + 3.76N2) --> 3CO2 + 4H2O + O2 + 22.56N2
F/A = .0534