Ambient Temp (oF) Hours Mwe- Inlet Temp (oF) Output w/ Inlet Cooling (MMBTU/hr) Fuel Flow w/ Inlet Cooling (MMBTU/hr) Excess Electricity Generated kW $/hr Propane Sell Back kWh Sell Back $
99.00 2.00 3.87 44.00 13.22 51.35 1020.43 504.7333 2040.863 1009.467
97.00 4.00 3.87 44.00 13.22 51.35 1020.43 504.7333 4081.725 2018.933
95.00 4.00 3.87 44.00 13.22 51.35 1020.43 504.7333 4081.725 2018.933
93.00 15.00 3.87 44.00 13.22 51.35 1020.43 504.7333 15306.47 7570.999
91.00 58.00 3.87 44.00 13.22 51.35 1020.43 504.7333 59185.01 29274.53
89.00 66.00 3.87 44.00 13.22 51.35 1020.43 504.7333 67348.46 33312.4
87.00 115.00 3.87 44.00 13.22 51.35 1020.43 504.7333 117349.6 58044.33
85.00 150.00 3.87 44.00 13.22 51.35 1020.43 504.7333 153064.7 75709.99
83.00 184.00 3.87 44.00 13.22 51.35 1020.43 504.7333 187759.4 92870.92
81.00 223.00 3.87 44.00 13.22 51.35 1020.43 504.7333 227556.2 112555.5
79.00 320.00 3.87 44.00 13.22 51.35 1020.43 504.7333 326538 161514.7
77.00 190.00 3.87 44.00 13.22 51.35 1020.43 504.7333 193881.9 95899.32
75.00 402.00 3.87 44.00 13.22 51.35 1020.43 504.7333 410213.4 202902.8
73.00 701.00 3.87 44.00 13.22 51.35 1020.43 504.7333 715322.3 353818
71.00 504.00 3.87 44.00 13.22 51.35 1020.43 504.7333 514297.4 254385.6
69.00 403.00 3.87 44.00 13.22 51.35 1020.43 504.7333 411233.8 203407.5
67.00 329.00 3.87 44.00 13.22 51.35 1020.43 504.7333 335721.9 166057.3
65.00 382.00 3.87 44.00 13.22 51.35 1020.43 504.7333 389804.7 192808.1
63.00 370.00 3.87 44.00 13.22 51.35 1020.43 504.7333 377559.6 186751.3
61.00 359.00 3.87 44.00 13.22 51.35 1020.43 504.7333 366334.8 181199.2
59.00 156.00 3.87 44.00 13.22 51.35 1020.43 504.7333 159187.3 78738.39
57.00 259.00 3.87 44.00 13.22 51.35 1020.43 504.7333 264291.7 130725.9
55.00 372.00 3.87 44.00 13.22 51.35 1020.43 504.7333 379600.4 187760.8
53.00 210.00 3.87 44.00 13.22 51.35 1020.43 504.7333 214290.6 105994
51.00 239.00 3.87 44.00 13.22 51.35 1020.43 504.7333 243883.1 120631.3
49.00 237.00 3.87 44.00 13.22 51.35 1020.43 504.7333 241842.2 119621.8
47.00 307.00 3.87 44.00 13.22 51.35 1020.43 504.7333 313272.4 154953.1
45.00 296.00 3.87 44.00 13.22 51.35 1020.43 504.7333 302047.7 149401.1
43.00 318.00 3.90 43.00 13.29 51.53 1043.54 506.5602 331845.8 161086.1
41.00 184.00 3.94 41.00 13.45 51.91 1089.95 510.2358 200550.8 93883.38
39.00 284.00 3.99 39.00 13.61 52.28 1136.66 513.941 322810.1 145959.2
37.00 297.00 4.04 37.00 13.77 52.66 1183.71 517.6764 351560.8 153749.9
35.00 210.00 4.08 35.00 13.94 53.05 1231.16 521.4427 258542.8 109503
33.00 161.00 4.13 33.00 14.10 53.43 1279.06 525.2405 205928.7 84563.72
31.00 114.00 4.18 31.00 14.26 53.82 1327.48 529.0705 151332.2 60314.04
29.00 72.00 4.23 29.00 14.43 54.21 1376.46 532.9334 99105.2 38371.21
27.00 107.00 4.28 27.00 14.60 54.61 1426.08 536.8298 152590.6 57440.79
25.00 73.00 4.33 25.00 14.77 55.01 1476.40 540.7604 107777 39475.51
23.00 20.00 4.38 23.00 14.95 55.41 1527.48 544.7259 30549.56 10894.52
21.00 21.00 4.43 21.00 15.12 55.82 1579.39 548.7268 33167.24 11523.26
19.00 25.00 4.49 19.00 15.30 56.23 1632.21 552.7638 40805.29 13819.1
17.00 16.00 4.54 17.00 15.49 56.65 1686.01 556.8377 26976.16 8909.402
15.00 1.00 4.59 15.00 15.67 57.07 1740.86 560.949 1740.863 560.949
13.00   4.65 13.00 15.87 57.49 1796.85 565.0984 0 0
Total 4451010