Graduate Enrollment
Location | Engineering Masters Program | Degree | Fall 2023 | Fall 2024 |
---|---|---|---|---|
University Park | Acoustics | MENG | 1 | |
MS | 9 | 9 | ||
Additive Manufacturing and Design | MS | 9 | 8 | |
Aerospace Engineering | MENG | 8 | 8 | |
MS | 45 | 40 | ||
Architectural Engineering | MAE | |||
MENG | 2 | 4 | ||
MS | 11 | 3 | ||
Biomedical Engineering | MS | 22 | 22 | |
Chemical Engineering | MS | 5 | ||
Civil Engineering | MENG | 9 | 4 | |
MS | 9 | 6 | ||
Computer Science and Engineering | MENG | 12 | 12 | |
MS | 111 | 128 | ||
Electrical Engineering | MS | 52 | 67 | |
Engineering at the Nano-scale | MS | 2 | ||
Engineering Design | MENG | 2 | 1 | |
MS | 9 | 14 | ||
Engineering Leadership and Innovation Management | MENG | 6 | 7 | |
Engineering Mechanics | MENG | 1 | ||
Engineering Science and Mechanics | MS | 8 | 9 | |
Engineering, Law, and Policy | MENG | 1 | 1 | |
Environmental Engineering | MENG | 2 | 3 | |
MS | 2 | 2 | ||
Industrial Engineering | MS | 63 | 42 | |
Mechanical Engineering | MS | 57 | 55 | |
Nuclear Engineering | MS | 10 | 7 | |
Total Engineering (UP) Master | 466 | 455 | ||
World Campus | Acoustics | MENG | 40 | 29 |
Additive Manufacturing and Design | MENG | 67 | 62 | |
Electrical Engineering | MENG | 54 | 67 | |
Industrial Engineering | MENG | 21 | 21 | |
Mechanical Engineering | MS | 94 | 107 | |
Nuclear Engineering | MENG | 51 | 56 | |
World Campus Total | 327 | 342 |
Location | Engineering Doctoral Program | Degree | Fall 2023 | Fall 2024 |
---|---|---|---|---|
University Park | Acoustics | PHD | 31 | 29 |
Aerospace Engineering | PHD | 72 | 72 | |
Architectural Engineering | PHD | 79 | 62 | |
Biomedical Engineering | PHD | 90 | 81 | |
Chemical Engineering | PHD | 152 | 135 | |
Civil Engineering | PHD | 75 | 69 | |
Computer Science and Engineering | PHD | 193 | 204 | |
Electrical Engineering | PHD | 161 | 161 | |
Engineering Science and Mechanics | PHD | 117 | 116 | |
Environmental Engineering | PHD | 22 | 19 | |
Industrial Engineering | PHD | 92 | 89 | |
Mechanical Engineering | PHD | 184 | 188 | |
Nuclear Engineering | PHD | 43 | 46 | |
Total Engineering (UP) Doctoral Enrollment | 1,311 | 1,271 | ||
World Campus | Engineering | DENG | 93 | 171 |
Total Engineering (WC) Doctoral Enrollment | 93 | 171 |
- Fact and Figures
- Undergraduate Enrollment
- Undergraduate Degrees Awarded
- Graduate Enrollment
- Graduate Degrees Awarded
