Undergraduate Enrollment
Engineering Programs | Campus | Fall 2023 | Fall 2024 |
---|---|---|---|
Aerospace Engineering | University Park | 482 | 546 |
Architectural Engineering | University Park | 345 | 333 |
Biological Engineering | University Park | 57 | 33 |
Biomedical Engineering | University Park | 359 | 376 |
Chemical Engineering | University Park | 383 | 367 |
Civil Engineering | University Park | 435 | 441 |
Computer Engineering | University Park | 242 | 264 |
Computer Science | University Park | 1,119 | 1,212 |
Beaver* | 5 | 5 | |
Brandywine* | 12 | 21 | |
Hazleton* | 9 | 11 | |
Data Sciences | University Park | 182 | 279 |
Electrical Engineering | University Park | 371 | 417 |
Engineering, B.S. | Abington | 19 | 20 |
Brandywine | 17 | 15 | |
DuBois | 6 | 11 | |
Hazleton | 8 | 9 | |
Engineering Science | University Park | 54 | 47 |
Industrial Engineering | University Park | 394 | 403 |
Mechanical Engineering | University Park | 969 | 1,034 |
Scranton** | 37 | 44 | |
Nuclear Engineering | University Park | 81 | 99 |
Surveying Engineering | Wilkes-Barre | 20 | 16 |
Pre-Engineering | 5,378 | 5,207 | |
Total Engineering Enrollment | 10,984 | 11,210 |
*New location Fall 2022
**New location Fall 2021
Engineering Technology Programs | Campus | Fall 2023 | Fall 2024 |
---|---|---|---|
Associate | |||
Biomedical Engineering Technology | New Kensington | 14 | 15 |
Electrical Engineering Technology | Fayette | 6 | 11 |
York | 4 | 1 | |
Mechanical Engineering Technology | DuBois | 5 | 7 |
York | 5 | 3 | |
Other | 1 | ||
Surveying Engineering Technology | Wilkes-Barre | 13 | 16 |
Total Associate Engineering Technology Enrollment | 45 | 55 | |
Baccalaureate | |||
Electrical Engineering Technology | Wilkes-Barre | 24 | 19 |
Electro-Mechanical Engineering Technology | Fayette | 34 | 32 |
New Kensington | 35 | 42 | |
York | 40 | 42 | |
Other | 2 | 3 | |
Total Baccalaureate Engineering Technology Enrollment | 135 | 138 | |
Total Engineering Technology Enrollment | 180 | 193 |
- Fact and Figures
- Undergraduate Enrollment
- Undergraduate Degrees Awarded
- Graduate Enrollment
- Graduate Degrees Awarded
